
Комбікорм для бройлера "Ростовий" 10 кг від "ComFerma"
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: БГ_10
230 ₴/мішок
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Комбікорм "Гровер" для відгодовування курчат бройлерів
від 15 до 35 днів!
ТМ "ComFerma" виробляє комбікорму та БМВД для всіх видів сільськогосподарських тварин за спеціалізованими рецептами відповідних Європейських стандартів якості!
Комбікорм "Гровер" від ТМ «ComFerma» — це корм, що сприяє ефективному росту курчат бройлерів, а також забезпечує максимальне формування якісної м'язової маси в тушках курчат. До складу входять кальцієві добавки, що формують міцний костояк і збільшують площу його поверхні для розміщення м'язів. Скрупульозний підбір незамінних амінокислот у складі білка раціону цього рецепту сприяє нормальному формуванню білкової тканини та швидкому її фізіологічному дозріванню. Наші кваліфіковані фахівці підприємства надають технологічний супровід продукції, консультаційні послуги за методикою годування з/х тварин, розраховують індивідуальні рецепти кормів за заявкою споживача з урахуванням потреб тварин у поживних речовин. Надаємо показники білково-вітамінного складу нашого продукту:| Додатково введено БАР в 1 кг. комбікорму, не менш ніж | ||||||
| Найменування | Ед. изм. | Значок. | ||||
| ВІТАМІН A | тис.МЕ | 13,20 | ||||
| ВИТАМИН D3 | тис.МЕ | 5,94 | ||||
| ВІТАМІН E | мг | 63,80 | ||||
| ВІТАМІН К | мг | 3,74 | ||||
| ВІТАМІН B1 | мг | 3,08 | ||||
| ВІТАМІН B2 | мг | 9,90 | ||||
| ВІТАМІН B3 | мг | 15,40 | ||||
| ВІТАМІН B4 | мг | 360,00 | ||||
| ВІТАМІН B5 | мг | 61,60 | ||||
| ВИТАМИН B6 | мг | 4,40 | ||||
| ВІТАМІН B12 | мг | 0,020 | ||||
|
ВИТАМИН Bc |
мг |
1,98 |
||||
|
ВІТАМІН H (БІОТИH) |
мг |
0,15 |
||||
|
Fe |
мг |
50,60 |
||||
|
Cu |
мг |
19,80 |
||||
|
Zn |
мг |
123,20 |
||||
|
Mn |
мг |
123,20 |
||||
|
Co |
мг |
0,88 |
||||
| J | мг | 1,32 | ||||
| Se | мг | 0,37 | ||||
| Показники якості | ||||||||
| Найменування | Ед. изм. | Розрахунок | ||||||
| ОБМІННА ЕНЕРГІЯ ПТИЦИ | ККал/100г | 306, | ||||||
| СИРИЙ ПРОТЕІН | % | 21,50 | ||||||
| СИРИЙ ЖИР | % | 7,91 | ||||||
| ЛІНОЛЕВА КИСЛОТА | % | 3,95 | ||||||
| СИРАЯ КЛІТЧАТКА | % | 4,95 | ||||||
| ЛІЗИН УСОВИЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,84 | ||||||
| М + Ц ЗУСОВАНИЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,77 | ||||||
| ТРЕОНІН УСВОЯНИЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,59 | ||||||
| Ca | % | 0,90 | ||||||
| P | % | 0,62 | ||||||
| P УСВОЯНИЙ | % | 0,47 | ||||||
|
Na |
% |
0,16 |
||||||
|
Cl |
% |
0,26 |
||||||
|
NaCl |
% |
0,41 |
||||||
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Вага | 25 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 230 ₴/мішок


