
Комбикорм "Гровер" ПК 5-4 в грануле для бройлеров от 14 до 35 дней ТМ "ComFerma" 25 кг
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: БГ_агр
20,80 ₴/кг
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комбикорм "Гровер" для откорма цыплят бройлеров
от 15 до 35 дней!
ТМ "ComFerma" производит комбикорма и БМВД для всех видов сельскохозяйственных животных по специализированным рецептам соответствующим Европейским стандартам качества!
Комбикорм "Гровер" от ТМ «ComFerma» - это корм способствующий эффективному росту цыплят бройлеров, а также обеспечивающий максимальное формирование качественной мышечной массы в тушках цыплят. В состав входят кальциевые добавки формирующие крепкий костяк и увеличивающие площадь его поверхности для размещения мышц. Скрупулезный подбор незаменимых аминокислот в составе белка рациона данного рецепта способствует нормальному формированию белковой ткани и быстрому её физиологическому созреванию. Наши квалифицированные специалисты предприятия оказывают технологическое сопровождение продукции, консультационные услуги по методике кормления с/х животных, рассчитывают индивидуальные рецепты кормов по заявке потребителя с учетом потребности животных в питательных веществах. В состав полнорационного комбикорма входит кокцидиостатик для профилактики кокцидиоза у птицы. Фасовка в полипропиленовых мешках по 25 кг. Приводим показатели белково-витаминного состава нашего продукта:| Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее | ||||||
| Наименование | Ед. изм. | Знач. | ||||
| ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 13,20 | ||||
| ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 5,94 | ||||
| ВИТАМИН E | мг | 63,80 | ||||
| ВИТАМИН К | мг | 3,74 | ||||
| ВИТАМИН B1 | мг | 3,08 | ||||
| ВИТАМИН B2 | мг | 9,90 | ||||
| ВИТАМИН B3 | мг | 15,40 | ||||
| ВИТАМИН B4 | мг | 360,00 | ||||
| ВИТАМИН B5 | мг | 61,60 | ||||
| ВИТАМИН B6 | мг | 4,40 | ||||
| ВИТАМИН B12 | мг | 0,020 | ||||
|
ВИТАМИН Bc
|
мг
|
1,98
|
||||
|
ВИТАМИН H (БИОТИH)
|
мг
|
0,15
|
||||
|
Fe
|
мг
|
50,60
|
||||
|
Cu
|
мг
|
19,80
|
||||
|
Zn
|
мг
|
123,20
|
||||
|
Mn
|
мг
|
123,20
|
||||
|
Co
|
мг
|
0,88
|
||||
| J | мг | 1,32 | ||||
| Se | мг | 0,37 | ||||
| Показатели качества | ||||||||
| Наименование | Ед. изм. | Расчет | ||||||
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ | ККал/100г | 306, | ||||||
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 21,50 | ||||||
| СЫРОЙ ЖИР | % | 7,91 | ||||||
| ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА | % | 3,95 | ||||||
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 4,95 | ||||||
| ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,84 | ||||||
| М+Ц УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,77 | ||||||
| ТРЕОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,59 | ||||||
| Ca | % | 0,90 | ||||||
| P | % | 0,62 | ||||||
| P УСВОЯЕМЫЙ | % | 0,47 | ||||||
|
Na
|
%
|
0,16
|
||||||
|
Cl
|
%
|
0,26
|
||||||
|
NaCl
|
%
|
0,41
|
||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Применение корма | Птицеводство |
| Тип | Комбикорм |
| Кормовые свойства | |
| Протеин | 20.1 % |
| Клетчатка | 4.95 % |
| Жиры | 7.91 % |
| Обменная энергия | 306 ккал |
| Упаковка | |
| Упаковка | Полипропиленовый плетеный мешок |
| Вес | 25 кг |
| Хранение | |
| Минимальная температура хранения | -5 град. |
| Максимальная температура хранения | 28 град. |
| Срок хранения | 5 мес |
Информация для заказа
- Цена: 20,80 ₴/кг



