
Комбикорм "Несушка" для перепела продуктивного от ТМ "ComFerma" 10 кг
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: ПН_10
240 ₴/мешок
Показать оптовые ценывозврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Комбикорм "Несушка" для продуктивных перепелок.
ТМ "ComFerma" производит комбикорма и БМВД для всех видов сельскохозяйственных животных по специализированным рецептам соответствующим Европейским стандартам качества!
Заказывая корм от ТМ «ComFerma» для перепела несушки, вы можете быть уверенными, что купили отличный продукт отечественного производителя, предназначенный для питания птиц, которым уже исполнилось больше четырех недель. Производим корм в виде мелко дробленой крупки которая обеспечивает экономию корма в рационе птицы и интенсивный рост птиц, но и увеличивает яйценоскость курочек. Наш корм помогает организму вырабатывать серу, необходимую для борьбы с потерей аппетита, анемией, ломкостью и выпадением перьев. Полнорационный комбикорм от «ComFerma» даёт возможность максимально раскрыть генетический потенциал перепела несушки. Откорм производится после окончания приёма стартовых кормов. Производится в крошке. В составе кормов имеются витамины и микроэлементы: витамины групп А, B, D, K, фолиевая, пантотеновоя, никотиновая кислоты, кобальт, медь, железо, марганец, селен, цинк.| Дополнительно введено БАВ в 1кг. комбикорма, не менее | ||||||
| Наименование | Ед. изм. | Знач. | ||||
| ВИТАМИН A | тыс.МЕ | 10,00 | ||||
| ВИТАМИН D3 | тыс.МЕ | 3,00 | ||||
| ВИТАМИН E | мг | 30,00 | ||||
| ВИТАМИН К | мг | 2,25 | ||||
| ВИТАМИН B1 | мг | 2,25 | ||||
| ВИТАМИН B2 | мг | 6,60 | ||||
| ВИТАМИН B3 | мг | 10,00 | ||||
| ВИТАМИН B4 | мг | 180,00 | ||||
| ВИТАМИН B5 | мг | 30,00 | ||||
| ВИТАМИН B6 | мг | 3,60 | ||||
| ВИТАМИН B12 | мг | 0,020 | ||||
|
ВИТАМИН Bc
|
мг
|
1,08
|
||||
|
ВИТАМИН H (БИОТИH)
|
мг
|
0,15
|
||||
|
Fe
|
мг
|
20,00
|
||||
|
Cu
|
мг
|
8,00
|
||||
| Zn | мг | 80,00 | ||||
| Mn | мг | 100,00 | ||||
| Co | мг | 1,00 | ||||
| J | мг | 1,00 | ||||
| Se | мг | 0,30 | ||||
| Показатели качества | ||||||||
| Наименование | Ед. изм. | Расчет | ||||||
| ОБМЕННАЯ ЭНЕРГИЯ ПТИЦЫ | ККал/100г | 275, | ||||||
| СЫРОЙ ПРОТЕИН | % | 20,50 | ||||||
| СЫРОЙ ЖИР | % | 7,90 | ||||||
| ЛИНОЛЕВАЯ КИСЛОТА | % | 4,20 | ||||||
| СЫРАЯ КЛЕТЧАТКА | % | 6,35 | ||||||
| ЛИЗИН | % | 0,83 | ||||||
| МЕТИОНИН+ЦИСТИН | % | 0,78 | ||||||
| ЛИЗИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,68 | ||||||
| МЕТИОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,42 | ||||||
| М+Ц УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,66 | ||||||
| ТРЕОНИН УСВОЯЕМЫЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,52 | ||||||
|
Ca
|
%
|
3,00
|
||||||
|
P
|
%
|
0,59
|
||||||
|
P УСВОЯЕМЫЙ
|
%
|
0,42
|
||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Комбикорм |
| Применение корма | Птицеводство |
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | D&K |
| Кормовые свойства | |
| Обменная энергия | 270 ккал |
| Протеин | 19 % |
| Клетчатка | 6.01 % |
| Жиры | 5.94 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Полипропиленовый плетеный мешок |
| Вес | 10 кг |
| Хранение | |
| Срок хранения | 5 мес |
| Минимальная температура хранения | -5 град. |
| Максимальная температура хранения | 28 град. |
| Максимальная влажность | 75 % |
Информация для заказа
- Цена: 240 ₴/мешок



