

Комбікорм "Фініш" ПК 5-6 в гранулі для бройлера з 36 дня від ТМ "ComFerma"
- В наявності
- Код: БФ_25
490 ₴/мішок
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Комбікорм "Фініш" у гранулі для відгодовування курчат бройлерів
ТМ "ComFerma" виробляє комбікорму та БМВД для всіх видів сільськогосподарських тварин за спеціалізованими рецептами відповідних Європейських стандартів якості!
Комбікорм від ТМ «ComFerma» — "Фінішер" використовується для кінцевого годування курчат-бройлерів. Містить компоненти, що поліпшують смакові якості м'яса, а також надає природний жовтуватий відтінок! Сприяє інтенсивному приросту у вазі на фінішному етапі відгодовування. Гранула комбікорму добре споживається птах у спекотний період, що є запорукою гарного відгодовування вашого птиці. Наші кваліфіковані фахівці підприємства надають технологічний супровід продукції, консультаційні послуги за методикою годування з/х тварин, розраховують індивідуальні рецепти кормів із заявки споживача з урахуванням потреб тварин у поживних речовин.| Додатково введено БАР в 1 кг. комбікорму, не менш ніж | ||||||
| Найменування | Ед. изм. | Значок. | ||||
| ВІТАМІН A | тис.МЕ | 10,80 | ||||
| ВИТАМИН D3 | тис.МЕ | 4,86 | ||||
| ВІТАМІН E | мг | 52,20 | ||||
| ВІТАМІН К | мг | 3,06 | ||||
| ВІТАМІН B1 | мг | 2,52 | ||||
| ВІТАМІН B2 | мг | 8,10 | ||||
| ВІТАМІН B3 | мг | 12,60 | ||||
| ВІТАМІН B4 | мг | 240,00 | ||||
| ВІТАМІН B5 | мг | 50,40 | ||||
| ВИТАМИН B6 | мг | 3,60 | ||||
| ВІТАМІН B12 | мг | 0,016 | ||||
|
ВИТАМИН Bc
|
мг
|
1,62
|
||||
|
ВІТАМІН H (БІОТИH)
|
мг
|
0,13
|
||||
|
Fe
|
мг
|
41,40
|
||||
|
Cu
|
мг
|
16,20
|
||||
| Zn | мг | 100,80 | ||||
| Mn | мг | 100,80 | ||||
| Co | мг | 0,72 | ||||
| J | мг | 1,08 | ||||
| Se | мг | 0,31 | ||||
| Показники якості | ||||||||
| Найменування | Ед. изм. | Розрахунок | ||||||
| ОБМІННА ЕНЕРГІЯ ПТИЦІ | ККал/100г | 310, | ||||||
| СИРИЙ ПРОТЕІН | % | 18,00 | ||||||
| СИРИЙ ЖИР | % | 7,32 | ||||||
| ЛІНОЛЕВА КИСЛОТА | % | 3,61 | ||||||
| СИРАЯ КЛІТЧАТКА | % | 4,82 | ||||||
| ЛІЗИН УСОВИЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,81 | ||||||
| М + Ц ЗУСОВАНИЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,79 | ||||||
| ТРЕОНІН УСВОЯНИЙ ПТИЦЕЙ | % | 0,52 | ||||||
| Ca | % | 0,85 | ||||||
| P | % | 0,57 | ||||||
| PУСОВАНИЙ | % | 0,44 | ||||||
|
Na
|
%
|
0,15
|
||||||
|
Cl
|
%
|
0,27
|
||||||
|
NaCl
|
%
|
0,39
|
||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Застосування корми | Птахівництво |
| Тип | Комбікорм |
| Кормові властивості | |
| Протеїн | 19.2 % |
| Клітковина | 4.87 % |
| Жири | 7.59 % |
| Обмінна енергія | 307 ккал |
| Упаковка | |
| Упаковка | Поліпропіленовий плетений мішок |
| Вага | 25 кг |
| Зберігання | |
| Мінімальна температура зберігання | -5 град. |
| Максимальна температура зберігання | 28 град. |
| Термін зберігання | 5 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 490 ₴/мішок



